Galactic Bulge

| Source | ID | Flux, mCrab | Sign. |
|---|---|---|---|
| 4U 1538-522 | 015 | 6.54 ± 0.37 | 17.59 |
| NY Lup | 016 | 3.44 ± 0.43 | 7.96 |
| 4U 1608-522 | 018 | 29.36 ± 0.35 | 84.98 |
| IGR J16207-5129 | 022 | 2.33 ± 0.35 | 6.73 |
| IGR J16318-4848 | 024 | 10.82 ± 0.36 | 30.03 |
| IGR J16320-4751 | 025 | 13.54 ± 0.37 | 36.81 |
| 4U 1636-536 | 030 | 12.93 ± 0.39 | 33.54 |
| IGR J16418-4532 | 031 | 2.61 ± 0.42 | 6.26 |
| IGR J16558-5203 | 035 | 2.14 ± 0.42 | 5.10 |
| OAO 1657-415 | 037 | 24.59 ± 0.55 | 45.09 |
| GX 339-4 | 038 | 32.50 ± 0.45 | 72.21 |
| 4U 1700-377 | 039 | 123.14 ± 0.55 | 223.61 |
| 4U 1705-440 | 043 | 6.97 ± 0.54 | 12.99 |
| XTE J1710-281 | 046 | 2.73 ± 0.42 | 6.54 |
| SAXJ1712.6-3739 | 048 | 4.10 ± 0.50 | 8.14 |
| EXO 1722-363 | 054 | 2.53 ± 0.42 | 5.98 |
| IGR J17254-3257 | 055 | 1.93 ± 0.36 | 5.31 |
| 4U 1724-30 | 056 | 12.62 ± 0.34 | 37.33 |
| GX 354-0 | 059 | 18.64 ± 0.36 | 51.99 |
| GX 1+4 | 060 | 40.00 ± 0.35 | 112.95 |
| GRS 1734-292 | 061 | 4.01 ± 0.31 | 12.79 |
| SLX 1735-269 | 062 | 8.03 ± 0.32 | 25.10 |
| SLX 1737-282 | 065 | 1.72 ± 0.31 | 5.55 |
| 1E 1740.7-294 | 067 | 80.45 ± 0.31 | 260.45 |
| GRS 1741.9-2853 | 070 | 1.49 ± 0.31 | 4.83 |
| AX J1745.6-2901 | 071 | 3.21 ± 0.31 | 10.43 |
| 1E 1742.8-2853 | 072 | 3.34 ± 0.31 | 10.87 |
| A 1742-294 | 073 | 7.17 ± 0.31 | 23.28 |
| 1E 1743.1-2843 | 076 | 1.73 ± 0.31 | 5.64 |
| SLX1744-299/300 | 079 | 8.00 ± 0.31 | 25.91 |
| GX 5-1 | 087 | 4.43 ± 0.35 | 12.78 |
| GRS 1758-258 | 088 | 51.69 ± 0.34 | 152.65 |
| M 1812-12 | 095 | 26.00 ± 0.48 | 54.69 |
| GX 17+2 | 096 | 5.03 ± 0.50 | 10.02 |
| 4U 1820-303 | 099 | 2.46 ± 0.42 | 5.92 |
| 4U 1822-371 | 101 | 5.13 ± 0.58 | 8.83 |
| GS 1826-24 | 102 | 65.54 ± 0.53 | 124.64 |
| SNR 021.5-00.9 | 104 | 3.01 ± 0.41 | 7.43 |
| RX J1832-33 | 106 | 8.78 ± 0.57 | 15.48 |
| AX J1838.0-0655 | 107 | 2.58 ± 0.38 | 6.78 |
| 1E1841-045 | 109 | 3.30 ± 0.39 | 8.48 |
| GS 1843+00 | 110 | 11.97 ± 0.45 | 26.59 |
| PSR J1846-0258 | 111 | 2.24 ± 0.41 | 5.49 |
| IGR J18483-0311 | 112 | 2.59 ± 0.41 | 6.32 |
| 4U 1850-087 | 113 | 1.97 ± 0.41 | 4.83 |
| 4U 1849-31 | 114 | 5.93 ± 1.08 | 5.50 |
| XTE J1855-026 | 115 | 6.99 ± 0.43 | 16.27 |
| 4U 1916-053 | 123 | 8.33 ± 0.55 | 15.09 |
| NGC 6814 | 178 | 3.93 ± 0.71 | 5.56 |
| HETE J19001-2455 | 306 | 29.21 ± 1.33 | 22.01 |
| XTE J1709-267 | 311 | 3.47 ± 0.44 | 7.95 |
| IGR J17586-2129 | 325 | 3.88 ± 0.41 | 9.38 |
| SWIFT J1753.5-0127 | 333 | 126.76 ± 0.64 | 198.80 |
| IGR J17098-3628 | 473 | 3.42 ± 0.49 | 6.94 |
| XTE J1818-245 | 474 | 2.86 ± 0.42 | 6.83 |
| 1E 1547.0-5408 | 487 | 6.99 ± 0.37 | 19.03 |
| XTE J1701-407 | 704 | 6.21 ± 0.56 | 11.14 |
| XTE J1652-453 | 707 | 11.28 ± 0.45 | 25.18 |
Description
- The map above is movable. The image is shown in significance with a squared root color map ranging from 0 to 25. The black and blue colors correspond to pixel values from 0 to 2. The red pixels have values of around 5. The yellow to white color transition corresponds to 15 and more.
- The regions of high systematic noise are shown with yellow circles.
- Clean button loads sky mosaics made without pointings on bright sources to suppress systematics. Original shows mosaics with all data available.
Download FITS files
- Flux mapError mapSignificanceExposure
Flux and error maps are in mCrab units. All maps are convolved with instrumental point spread function (PSF) which is Gaussian (σ=5'). Exposure maps are in ksec.
Reference
- INTEGRAL/IBIS 9-year Galactic Hard X-Ray Survey*, [arXiv]